Harmonogram wywozu odpadów zielonych 2014 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZIELONYCH - VIKOM  2014 r.
REJON KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD
I STRZESZYN STARY, STRZESZYN LITERACKI, STRZESZYN GRECKI 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25
II JEŻYCE, OGRODY, WOLA, LOTNIKÓW 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29  12,26
III FABIANOWO-KOTOWO, KWIATOWE, JUNIKOWO 3,17, 30 15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30  13,27
IV KRZYŻOWNIKI, SMOCHOWICE, SYTKOWO, KIEKRZ 4,18 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31  14,28
V WILCZY MŁYN, STARE WINOGRADY, MARYSIEŃKI, PIĄTKOWO ZACHÓD, SOŁACZ, WINIARY 7,22 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 
VI GÓRCZYN KOPERNIKA, RASZYN, PRZYBYSZEWSKIEGO, TARGOWE, ŚW. ŁAZARZA, SKORUPKI, POPIEŁUSZKI, ŚWIT, GÓRCZYNEK, NAD STRUMYKIEM 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 
VII PODOLANY A, PODOLANY B 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22  5,19
VIII ŁAWICA, BAJKOWE, EDWARDOWO 10,24 8,22 5,20 3,17,31 14,28 11,25 9,23  6,20
IX NOWE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE,  DĘBIEC, DĘBINA, POWSTAŃ ŚLĄSKICH, 28 CZERWCA 1956, WILDA, ŚWIERCZEWO 11,25 9,23 6,20 4,18 1, 14, 29 12,26 10,24  7,21
X MORASKO, RADOJEWO, UMULTOWO, NARAMOWICE, ZAGRODA 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 

Odpady zielone odbierane będą wg zamieszczonych powyżej terminów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź e-mailowym. Zgłoszenia należy dokonywać każdorazowo nie później niż 48h przed planowanym odbiorem pod nr tel.: 6 18 26-89-15, 6 18 23- 88-51 lub na adres: biuro@vikom.poznan.pl

Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie w okresie od  01.04.14 - 30.11.14 w godzinach od 06:00 - 17:00. W dniu wywozu należy wystawić zawiązane worki przed posesją w widocznym miejscu do godziny 6.00.

Worki wystawione po godzinie 6.00, umieszczone na posesji lub w boksie śmietnikowym nie będą odbierane. Worki nie związane bądź zawierające  odpady inne niż zielone również nie zostaną odebrane.

Wybierz w jaki sposób mamy udzielić Ci odpowiedzi

Wywóz surowców wtórnych odbywa się w ustalonych terminach. Sprawdź aktualny plan wywozu surowców i odpadów zielonych w Twojej lokalizacji.

Jakość naszych usług została doceniona i potwierdzona nastepującymi certyfikatami.