kalendarium wywozu surowców 2015

Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Jeżyce 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 18 9
2. Ogrody 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 18 9
3. Wola 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 18 9
4. Lotników Wlkp. 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 18 9
5. Strzeczyn Stary 20 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
6. Strzeszyn os. Literackie 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 25 16
7. Strzeszyn Grecki 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11
8. Podolany A 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
9. Podolany B 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
10. KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
(BEZ SYTKOWA)
23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27 29
11. Sytkowo 14 11 11 9 13 10 8 12 9 14 18 9
12. Kiekrz 13 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
13. Sołacz 28 24 24 22 26 23 28 25 22 27 24 22
14. Winiary 28 24 24 22 26 23 28 25 22 27 24 22
Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Edwardowo 13 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
2. Popiełuszki 13 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
3. Świt 13 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
4. Górczyn 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
5. Kopernika - Raszyn 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
6. Skorupki 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
7. FABIANOWO - KOTOWO 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
8. JUNIKOWO 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
9. KWIATOWE 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
10. ŁAWICA 16 20 20 17 22 24 17 21 18 16 20 18
11. BAJKOWE 17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19
12. PRZYBYSZEWSKIEGO 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
13. TARGOWE 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
14. ŚW. ŁAZARZA 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
15. TERENY NIE OBJĘTE RADAMI 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
16. GÓRCZYNEK I NAD STRUMYKIEM 29 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 23
Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Nowe miasto 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. DĘBIEC 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
2. DĘBINA 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
3. POWSTAŃ ŚLĄSKICH 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
4. 28 CZERWCA 1956 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
5. WILDA 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
6. ŚWIERCZEWO 29 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 23
Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. MORASKO 27 17 17 28 19 16 21 18 15 20 17 15
2. RADOJEWO 27 17 17 28 19 16 21 18 15 20 17 15
3. UMULTOWO 27 17 17 28 19 16 21 18 15 20 17 15
4. WILCZY MŁYN 29 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 23
5. STARE WINOGRADY 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
6. NARAMOWICE 27 17 17 28 19 16 21 18 15 20 17 15
7. ZAGRODA 27 17 17 28 19 16 21 18 15 20 17 15
8. MARYSIEŃKI 28 24 24 22 26 23 28 25 22 27 24 22
9. PIĄTKOWO ZACHÓD 28 24 24 22 26 23 28 25 22 27 24 22
10. ŚRÓDMIEŚCIE 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Lp. Rada Osiedla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. SKÓRZEWO 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
2. SUCHY LAS 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 22
3. LUBOŃ 16 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18
Lp. Gmina I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
4. DOPIEWO 4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
5. TARNOWO PODGÓRNE 4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
6. KOMORNIKI 4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
7. ROKIETNICA 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 22
8. SWARZĘDZ 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 22
9. CZERWONAK 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 22
10. MUROWANA GOŚLINA 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 22


PODOLANY  A PODOLANY  B

Białczańska
Biecka
Buska
Chochołowska
Ciechocińska
Cieplicka
Czorsztyńska
Druskiennicka
Dukielska
Dusznicka
Iwonicka
Jasielska
Jastranicka
Kartuska
Karwieńska
Kossowska
Kowarska
Krynicka
Kudowska
Lądecka
Limanowska
Lubieńska
Lubomierska
Międzyleska
Morszyńska
Muszyńska
Nałęczowska
Niepołomicka
Poronińska
Rabczańska
Raciborska
Rewalska
Sopocka
Szaflarska
Szczawnicka
Świeradowska
Truskawiecka
Tylicka
Tyska
Węgorzewska
Zakopiańska
Żegiestowska
Buiskupińska (od Strzeszyńskiej do torów kolejowych)

Cieszkowskiego
Danysz
Dembowskiego
Drwęskiego
Firlika
Kaczmarka
Karpińskiej
Konatkowskiej
Ledóchowskiej
Łęgowskiego
Marciniaka
Omańkowskiej
Pajzderskiego
Raczyńskiego
Rakowicza
Rivalego
Rożka
Rugego
Rydlewskich
Rzepeckiej
Sokolnickiej
Straży Ludowej
Strzeszyńska cała
Synów Pułku
H. Szafran
Szarych Szeregów
Tułodzieckiej
Wietrzykowskich
Wicherkiewicz
Wojkowskich
Zaleskiego
Żniniewiczów

Wybierz w jaki sposób mamy udzielić Ci odpowiedzi

Wywóz surowców wtórnych odbywa się w ustalonych terminach. Sprawdź aktualny plan wywozu surowców i odpadów zielonych w Twojej lokalizacji.

Jakość naszych usług została doceniona i potwierdzona nastepującymi certyfikatami.